Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | Je vous en prie! |
Modèle | Je ne sais pas. |
Nom | Membranes à osmose inverse RO |
Opération | Automatisé |
Technologie | Avancé |
Origine | Chine |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Taux de rejet du sel | ≥ 98% |
Taux de récupération de l'eau | 50 à 75% |
Température maximale | 45°C |
Tolérance au pH | 2 à 11 |
Cette technologie à membrane semi-perméable permet des solutions d'eau durables par séparation au niveau moléculaire, produisant de l'eau purifiée avec une conductivité < 10 μS/cm.La configuration des éléments en spirale optimise la dynamique du débit tout en minimisant la consommation d'énergie.